Лунный посевной календарь на 2016 год для огородников и садоводов
С некоторых пор огородники повернулись лицом в прошлое. И правильно сделали! Как выяснили современные агротехники, соблюдение правил посадки по лунному календарю существенно влияет на урожай – разницы посадки на растущую и сходящую луну порой бывает до 15%!
Старинные приметы советуют сеять надземные культуры на растущую луну – семена прорастут и раньше, и дружнее. Те растения, плоды которых располагаются под землёй принято сажать, напротив, на убывающую луну. А вот на новолуние сажать народные приметы не советуют – черви поедят.
Что касается высадки рассады, то это уже не считается народным лунным календарём чистой посадкой – это пересадка. Поэтому для рассады важно вовремя посадить семена, а уж когда высаживать её в парники и на грядки, луна вам не подскажет
Таблица - Лунный посевной календарь на 2016 год для огородников и садоводов
Культура | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
Заготовка семян | 4-7, 9-12, 14-16, 22-24 | 8-11, 21-23 | 10-12, 16, 17 | 7-9, 15-16 | 3-5, 10-14 | 16-23 |
Арбуз | — | — | 8, 9, 20, 27, 30 | 5, 8, 9, 10 | 6, 10, 11 | — |
Баклажаны | 9,10, 12, 23, 26 | 1, 10, 31 | 7, 10, 22, 30 | 8, 16, 17, 20 | — | — |
Бобы и горох | — | 23, 26, 29, 30 | 7, 9, 10, 22 | 9, 11 | — | — |
Кабачки | — | 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 9, 11, 13 | 5, 11, 13, 15 | — |
Капуста | — | 15, 26, 30 | 2, 7-10, 19, 22 | 4, 9, 10, 13, 27, 29 | — | — |
Картофель | — | 1, 9, 11, 26, 29 | 2, 5, 7-10, 22 | 9-11, 13 | — | — |
Лук | — | 1, 12, 15 | 5, 6, 10, 11, 15, 18, 22, 28, 30 | 7, 9, 13, 14, 16 | 7, 10, 15, 21 | 10 |
Морковь | — | 24, 26, 29, 30 | 2-4, 7-10, 22, 30 | 4, 9-11, 22 | — | — |
Огурцы | — | 26, 29, 30 | 7, 8, 11, 22, 23 | 9-11, 22 | 5, 11, 12 | — |
Перец | — | 26, 29, 30 | 7-12, 29, 30 | 9-11, 22 | — | — |
Петрушка корневая | 10-12, 23, 25 | 23, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 19, 23, 30 | 4, 9-11, 13, 22, 28, 29 | — | — |
Петрушка листовая | — | 1, 9, 10, 23, 24 | 2, 3, 7-12, 19, 22 | 9-11, 28, 29 | 5, 11, 12 | 6, 20 |
Редис | — | 20, 23, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 19, 22 | 9-11, 22, 28, 29 | — | 6 |
Редька зимняя | — | — | 7-12, 29, 30 | 11, 22 | 17, 21, 28 | — |
Редька летняя | — | 23, 26, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 19, 22, 23 | 4, 9-11, 22, 28, 29 | — | — |
Салат | — | 9, 10, 20, 23 | 7-12, 22, 23, 29, 30 | 9-11, 22, 28, 29 | 5, 11, 12 | 6, 20 |
Свекла | — | 24 | 3, 7-12, 29 | — | — | — |
Сельдерей корневой | — | 20, 24 | 4, 7-9, 12, 22, 24 | 9-11, 13, 22 | — | — |
Сельдерей листовой | — | 20, 23, 30, 31 | 2, 3, 7-12, 29, 30 | 4, 9-11, 13, 28, 29 | — | — |
Помидоры | — | 30, 31 | 7-12, 22, 23 | 4, 9-11 | — | — |
Тыква | 9-12, 23 | — | 19, 22, 29, 30 | 9-11, 13 | 5, 11 | — |
Укроп | — | 1, 11, 20, 23, 28, 30, 31 | 2, 3, 7, 10-12, 22, 30 | 9-11, 22, 28, 29 | 5, 11 | 6, 20 |
Фасоль | — | 7-12, 22 | 9-11 | — | — | |
Чеснок | — | 11, 12, 30, 31 | 9, 11, 22, 29 | — | — | — |
Лук репчатый | 24, 30, 31 | 2, 3, 5, 7-12, 22 | 4, 9-11, 13, 22 | — | — | |
Неблагоприятные дни для посева семян | 8, 20 – 22 | 7, 8, 21, 22 | 1, 6, 14, 15 | 1, 2, 6, 21, 30, 31 | 4, 19, 20, 30 | 3, 4, 19 |
Культура | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Заготовка семян | 16-23 | 3-5, 7-10, 12-14, 30-31 | 4-6, 8-10, 13-15, 18-20 | 15-18, 20-26 | 11-14, 16-23 | 6-9, 18-20, 26-29 |
Следите за нашими публикациями в Твиттере ВКонтакте Фейсбуке. Теги: посадка, Лунный календарь
Комментарии к статье Лунный посевной календарь на 2016 год для огородников и садоводов